Die hier zur Verfügung stehenden Fachartikel und Vorträge wurden von unseren Ingenieuren oder von Anwendern verfasst und auf verschiedenen Konferenzen vorgestellt bzw. in Fachzeitschriften veröffentlicht.
| Titel | Erscheinungs- jahr | Fachtagung/ Magazin |
|---|---|---|
Moderne elektrische Analyseverfahren helfen Schäden an Leistungstransformatoren frühzeitig zu erkennen und einen kompletten Ausfall zu vermeiden. Dielektrische Antwortmessungen mit FDS und PDC sind zuverlässige Methoden, um den Wassergehalt in Tranformatorisolierungen zu bestimmen. Michael Krüger, Alexander Kraetge, Kay Rethmeier, Maik Koch, OMICRON | 2010 | TLM, Germany |
Die in der Norm IEC 61850 definierten Kommunikations-Mechanismen Client / Server für die Leittechnik (SCADA) und GOOSE für den Peer-to-Peer-Datenaustausch haben sich in relativ Fred Steinhauser, OMICRON | 2011 | OMICRON Magazin |
A. Obralic, W. Kalkner, TU Berlin Das für die Untersuchungen verwendete neue digitale Mehrstellen-TE-Messsystem erlaubt eine synchrone Messung an allen drei Phasen einer Maschine. Somit können sowohl die zu einer Phase „gehörenden“ TE-Impulse als auch deren kapazitive und induktive Überkopplungen auf die Nachbarphasen synchron detektiert werden. (...) | 2006 | ETG, Deutschland |
Thomas Schossig & Stefan Schwabe, OMICRON | 2010 | netzpraxis, Deutschland |
Florian Predl, Markus Jäger, OMICRON | 2010 | OMICRON Anwendertagung |
Michael Albert, OMICRON Durch die verstärkte Errichtung dezentraler Energieerzeugungsanlagen gewinnen die dazugehörigen Schutzfunktionen immer mehr an Bedeutung. Ein Teil davon wird durch den Blindleistungsrichtungs-Unterspannungsschutz (Q-U-Schutz) abgedeckt. Der Beitrag beschreibt die wesentlichen Inhalte dieses Schutzkonzeptes und erörtert die Möglichkeiten der effizienten Prüfung. | 2011 | OMICRON Anwendertagung |
Ulrich Klapper, OMICRON GmbH Der Beitrag soll einen kurzen Überblick und auch einen Leitfaden geben, wann welche Methode bei großen Anlagen optimal eingesetzt werden sollte. Die Strom-Spannungs-Methode, die Schleifenimpedanzmessung, Schritt- und Berührspannungsmessung werden beleuchtet. | - | OMICRON Anwendertagung |
Ignaz Hübl, KELAG Netz GmbH, Zur Beherrschung der spezifischen Verhältnisse der Netzanbindung und Einspeisung bestimmter Wasserkraftwerke der KELAG bestand der Wunsch nach verbesserten Methoden zur Zustandsbeurteilung. Der Artikel beschreibt, wie die Messung der Synchronzeiger mit PMUs und die Auswertung dieser Daten eine genauere Analyse der Vorgänge ermöglichen. | 2011 | OMICRON Anwendertagung |
Dr.-Ing. Maik Koch OMICRON, Dieser Beitrag beabsichtigt, einen Überblick als auch eine Bewertung für die wesentlichen Alterungsparameter des | 2010 | Stuttgarter Hochspannungs- symposium |
Steffen Kaiser, OMICRON Verschiedene Typen von Distanzschutzgeräten nutzen unterschiedliche Algorithmen, um aus den gemessenen Strömen und Spannungen die Impedanz bis zum Fehlerort zu berechnen. Dieser Beitrag beschreibt diese Algorithmen und geht auf die Berücksichtigung bei der Prüfung von Distanzschutzgeräten ein. | - | OMICRON Anwendertagung |
Dr.-Ing. Maik Koch, Dr. Michael Krüger, OMICRON In diesem Beitrag werden die heute angewandten Verfahren zur Bestimmung von Feuchtigkeit in Transformatoren anhand von 61 Messungen an Transformatoren vorgestellt und verglichen: Titration nach Karl Fischer, kapazitive Sensoren, Gleichgewichtsverfahren und dielektrische Diagnostik. | 2009 | ETG Kongress, Düsseldorf |
Dr. Peter Meinhardt, OMICRON electronics GmbH Bei einem Doppelerdschluss treten mehrere Effekte auf, die dem Schutz das korrekte Arbeiten erschweren können. Dieser Fachbeitrag untersucht die Besonderheiten von Doppelerdschlüssen mit verschiedenen Fußpunktlagen im Hinblick auf die Anregung sowie die Fehlerorteinmessung von Distanzschutzeinrichtungen und stellt Möglichkeiten der Nachbildung für Prüfzwecke vor. | 2009 | OMICRON Anwendertagung |
Dr. Michael Krueger, OMICRON electronics GmbH Dielektrische Antwortmessungen im Frequenzbereich (FDS) oder im Zeitbereich (PDC) werden benutzt, um den Wassergehalt in der festen Isolation von Leistungstransformatoren zu bestimmen. Diese Methoden können auch erfolgreich bei Hochspannungsdurchführungen angewandt werden. Praktische Beispiele zeigen die Bedeutung und die Wichtigkeit von Kapazitäts- und Verlustfaktormessungen | 2009 | ETG |
Reinhard Kuntner, OMICRON electronics GmbH | 2007 | OMICRON Anwendertagung |
Ulrich Klapper, OMICRON electronics GmbH | 2007 | Bulletin SEV/VSE 17/2007 |
Ulrich Klapper, OMICRON electronics GmbH | 2007 | ew, Jg. 106 (2007), Heft 4 |
In unserem Kundenbereich gibt es für registrierte Kunden noch mehr Fachbeiträge und Anwendungshinweise zu lesen!
