Shunt C-Shunt 1
| Résistance électrique | 1 mOhm |
| Tolérance de résistance | 0.1 % |
| Coefficient de température | <= 30 ppm/K dans la plage 0 ... +70 °C conformément à CEI 60115-1 4.8 |
| Courant maxi | 32 A en continu |
| Classe d'isolement | 600 V CAT II |
| Référence | VEHZ0080 |
Shunt C-Shunt 10
| Résistance électrique | 10 mOhm |
| Tolérance de résistance | 0.1 % |
| Coefficient de température | <= 15 ppm/K dans la plage 0 ... +70 °C conformément à CEI 60115-1 4.8 |
| Courant maxi | 12.5 A en continu |
| Classe d'isolement | 600 V CAT II |
| Référence | VEHZ0081 |

