| ПО/модули | Описание |
|---|---|
| QuickCMC | Быстрое и легкое ручное испытание, включает в себя представление результатов. |
| State Sequencer | Определяет времена срабатываний и логику событий посредством задания программных последовательностей |
| Карта Ramping | (линейное изменение) Определяет пороговые значения амплитуды, фазы и частоты с помощью линейного изменения сигнала. |
| TransPlay | Воспроизведение файлов COMTRADE, запись состояния двоичного входа. |
| Гармоники | Генерация сигналов с наложенными гармониками, напрямую или через экспорт COMTRADE. |
| Модуль контроля двоичного ввода/вывода | Отображение статуса всех двоичных входов и выходов схем (схемы) испытания. |
| Моделирование силового выключателя | Моделирование силового выключателя Модуль для моделирования силового выключателя с CMC 356/256plus/256-6. |
| Моделирование силового выключателя | Определяет амплитуду, фазу и частоту пороговых значений посредством генерирования последовательности импульсов |
| Максимальная токовая защита | Максимальная токовая защита Ручное или автоматическое испытание прямой/обратной/нулевой последовательности перегрузки по току, включая контроль направления с моделированием повреждения. |
| OvercurrentChar. Модуль Grabber | Выделяет характеристики МТЗ с обратно-зависимой выдержкой времени с листа данных (дополнение к испытательному модулю МТЗ) |
| Distance | Оценка элемента сопротивления с использованием одиночных характеристик в проекции Z |
| Differential | Оценка действующего и гармонического элемента в однофазном режиме. |
| Autoreclosure | Испытания функции АПВ со встроенной моделью КЗ.. |
| Control Center Package | Средство автоматизации, документо-ориентированный план испытания, шаблон и форма протокола. Включая Центр управления OMICRON (OCC), модуль паузы, ExeCute, TextView, устройство CM |
| FCS | Калибровка и испытание устройств CMC компании OMICRON и усилителей. |
